Ground Floor | |
Gross Area | 97.2 m² |
Open Terrace Area | 28.5 m² |
Total Area | 125.7 m² |
Space Description | Net Area |
Entrance Hall | 7.62 m² |
Kitchen | 15.22 m² |
Dining Room | 11.35 m² |
Living Room | 29.70 m² |
W.C. | 3.65 m² |
Stairs | 6.16 m² |
Entrance Balcony | 7.62 m² |
Terrace | 28.5 m² |
Descriptions | |
Gross Area | Wall Thickness + Net Area + Closed Terrace Area |
Net Area | Area within the walls |
First Floor | |
Gross Area | 82.8 m² |
Open Terrace Area | 12.5 m² |
Total Area | 95.3 m² |
Space Description | Net Area |
Master Bedroom | 14.53 m² |
Bedroom | 16.25 m² |
Bedroom | 13.48 m² |
Bathroom | 5.5 m² |
Shower | 3.67 m² |
Corridor | 5.11 m² |
Hall | 6.67 m² |
Terrace | 12.5 m² |
Descriptions | |
Gross Area | Wall Thickness + Net Area + Closed Terrace Area |
Net Area | Area within the walls |
عزيزي الزائر، أنت متواجد بالموقع كزائر غير مسجل.
ندعوكم ل التسجيل أو الدخول بٱسمك بالموقع.
ندعوكم ل التسجيل أو الدخول بٱسمك بالموقع.